2023-11-27 17:16:41 点击数: 来源:http://www.zhongjunyi.com
尼龙PA6+30%玻纤增强改性 红磷阻燃V0级 PA6添加30%玻纤增强改性 红磷阻燃V0级改性
本色 暗红褐色
尼龙PA6+30%玻纤增强改性 红磷阻燃V0级物性表:
序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 |
PA6+30GF-HLV0 | |||||
物理属性 | |||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.45 |
ISO1183 | |||||
2 | 收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8-1.0 |
3 | 热变形温度 | GB/T2411 | ‐ | ºC | 190 |
ISO2039 | |||||
机械性能 | |||||
4 | 抗拉强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 128 |
ISO527 | |||||
5 | 断裂伸长率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
ISO527 | |||||
6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 182 |
ISO178 | |||||
7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 7200 |
ISO178 | |||||
8 | 阻燃性 | UL-94 | Class | V0 | |
备注 |