2023-11-27 17:13:13 点击数: 来源:http://www.zhongjunyi.com
高抗冲低吸水树脂610
| 序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 | ||
| CL6514-5 | |||||||
| 物理属性 | |||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 机械性能 | |||||||
| 5 | 抗拉强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥59 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 备注 |
| ||||||
关于高冲击强度低吸水树脂PA610的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!