2023-11-27 17:16:41 点击数: 来源:http://www.zhongjunyi.com
PA66+30%玻纤增强改性 红磷阻燃尼龙 VO级阻燃PA66 红磷阻燃尼龙,VO级,30%玻纤增强改性,
电性能优越,
尺寸稳定,
高CTI值。
PA66+30%玻纤增强改性 红磷阻燃尼龙 VO级阻燃物性表:
序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 |
PA66+30GF-HLV0 | |||||
物理属性 | |||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.42 |
ISO1183 | |||||
2 | 收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.4-0.6 |
3 | 热变形温度 | GB/T2411 | ‐ | ºC | 240 |
ISO2039 | |||||
机械性能 | |||||
4 | 抗拉强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 135 |
ISO527 | |||||
5 | 断裂伸长率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
ISO527 | |||||
6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 210 |
ISO178 | |||||
7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 8600 |
ISO178 | |||||
8 | 阻燃性 | UL-94 | Class | V0 | |
备注 |